Nro. | CEDULA | NOMBRES | APELLIDOS | UN. CURRICULAR |
1 | 12.883.433 | NAYIBERT NATHALIE | SANGRONIS | ELECTIVA: USO RACIONAL, PSICOPEDAGOGIA S-1 |
2 | 10.338.348 | ENRIQUE | GARCIA | RADIO Y SEMIOTICA |
3 | 13.775.465 | ANA | SUAREZ | PASANTIA |
4 | 4.073.488 | JULIO | TELLERIA | INFOGRAFIA PERIODISTICA, INGLES I |
5 | 10.847.688 | DANNYS | MORILLO | INFOGRAFIA PERIODISTICA |
6 | 14.937.391 | OSCAR | VERGEL | INGLES I |
7 | 11.547.709 | NELLILDA LIXANDRA | VILORIA | DESARROLLO ENDOGENO 5TO SEMESTRE |
8 | 11.547.710 | NELLILDA LIXANDRA | VILORIA | BASES Y FUNDAMENTOS JURIDICOS 6T0 SEMEST |
9 | 13.376.112 | MARIBEL DEL CARMEN | LOZADA | PASANTIA |
10 | 18.041.881 | KARLI | RICO | |
11 | 3.538.455 | SERGIA DEL CARMEN | SANCHEZ MELENDEZ | TODAS LAS UNIDADES CURRICULARES DEL IV Y V SEMESTRE |
12 | 7.987.170 | WILFREDO | GARCIA | SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO Y MUNDO PRODUCTIVO |
13 | 7.987.170 | WILFREDO | GARCIA | PAPEL SOCIAL DE LA FAMILIA |
14 | 10.964.464 | JORGE LUIS | MORILLO | ELECTIVA B: REDACCION JURIDICA DOCUMENTAL |
15 | 24.990.998 | MAYRA CAROLINA | ESCALONA | ERROR EN LA NOTA EN EL ACTA |
16 | 24.990.998 | MAYRA CAROLINA | ESCALONA RAMOS | VIDA COTIDIANA Y PRACTICAS |
17 | INGLES I | |||
18 | PROYECTO II:2 | |||
19 | DERECHOS HUMANOS Y MUNDO PRODUCTIVO | |||
20 | ASPECTOS COERCITIVOS DE LA NORMA JURIDICA Y SU SANCION SOCIAL | |||
21 | 11.586.491 | COLMENAREZ MENDEZ | LISBET MARIA | |
22 | 13.435.603 | JUANA BONILDE | PINEDA ARRIECHE | ESTADO Y POLITICAS PUBLICAS EN VENEZUELA |
23 | 21.057.522 | KATERINA MARINA | CANELON RIVERO | |
24 | 5.254.432 | MARIO FERNANDO | OROPEZA OVIEDO | |
25 | 10.762.893 | ANA ELEIDA | VERILES | VII SEMESTRE |
26 | 11.697.581 | MARCO ANTONIO | GUTIERREZ | |
27 | 13.674.238 | YURAIMA DEL ROSARIO | ARROYO ESCALONA | V SEMESTRE |
martes, 27 de noviembre de 2012
NOVEDADES ENCONTRADAS EN ACTAS Y EXPEDIENTES (UBV Lara)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por utilizar nuestro blog, este blog quedo gracias a un trabajo que se realizo en la aldea Palavecino, del estado Lara, el consejo popular estudiantil del lapso, 2008-2012..