Nro. | CEDULA | NOMBRES | APELLIDOS | ALDEA | GRUPO |
1 | 12.883.433 | NAYIBERT NATHALIE | SANGRONIS | AEB | 503 |
2 | 10.338.348 | ENRIQUE | GARCIA | CATEDRAL | 301CS-CSR |
3 | 13.775.465 | ANA | SUAREZ | CATEDRAL | 501CS-CSR |
4 | 4.073.488 | JULIO | TELLERIA | CUJI-TAMACA | 503CS-CT |
5 | 10.847.688 | DANNYS | MORILLO | CUJI-TAMACA | 503CS-CT |
6 | 14.937.391 | OSCAR | VERGEL | CUJI-TAMACA | 503CS-CT |
7 | 11.547.709 | NELLILDA LIXANDRA | VILORIA | JIMENEZ | GS-601 |
8 | 11.547.710 | NELLILDA LIXANDRA | VILORIA | JIMENEZ | GS-602 |
9 | 13.376.112 | MARIBEL DEL CARMEN | LOZADA | JUAN DE VILLEGAS | 401CS-JDV |
10 | 18.041.881 | KARLI | RICO | JUAN DE VILLEGAS | 701CS-JDV |
11 | 3.538.455 | SERGIA DEL CARMEN | SANCHEZ MELENDEZ | JUAN DE VILLEGS | 501EJ |
12 | 7.987.170 | WILFREDO | GARCIA | MORAN | 501EJ-M |
13 | 7.987.170 | WILFREDO | GARCIA | MORAN | 501EJ-M |
14 | 10.964.464 | JORGE LUIS | MORILLO | MORAN | 503EJ-M |
15 | 24.990.998 | MAYRA CAROLINA | ESCALONA | MORAN | 802GS-M |
16 | 24.990.998 | MAYRA CAROLINA | ESCALONA RAMOS | MORAN | 802GS-M |
17 | MORAN | 503EJ-M | |||
18 | MORAN | 503EJ-M | |||
19 | MORAN | 503EJ-M | |||
20 | MORAN | 501EJ-M | |||
21 | 11.586.491 | COLMENAREZ MENDEZ | LISBET MARIA | PALAVECINO | |
22 | 13.435.603 | JUANA BONILDE | PINEDA ARRIECHE | PALAVECINO | |
23 | 21.057.522 | KATERINA MARINA | CANELON RIVERO | SIMON PLANA | |
24 | 5.254.432 | MARIO FERNANDO | OROPEZA OVIEDO | TORRES | |
25 | 10.762.893 | ANA ELEIDA | VERILES | TORRES | G-401 |
26 | 11.697.581 | MARCO ANTONIO | GUTIERREZ | TORRES | 702 |
27 | 13.674.238 | YURAIMA DEL ROSARIO | ARROYO ESCALONA | TORRES | G-16 |
martes, 27 de noviembre de 2012
NOVEDADES ENCONTRADAS EN ACTAS Y EXPEDIENTES (ubv Lara)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por utilizar nuestro blog, este blog quedo gracias a un trabajo que se realizo en la aldea Palavecino, del estado Lara, el consejo popular estudiantil del lapso, 2008-2012..