RELACION DE ACTAS DE CALIFICACIONES DE LAS ALDEAS UNIVERSITARIAS | |||||
PNF EDUCACIÓN | |||||
Municipios | Coordinación | (V COHORTE) | |||
EXISTENTES | FALTANTES | A RECIBIR | |||
1 | ANDRES ELOY BLANCO | Andrés Eloy Blanco | 162 | 0 | 162 |
2 | CRESPO | Crespo | 122 | 1 | 123 |
3 | IRIBARREN | Catedral - Santa Rosa | 209 | 1 | 210 |
4 | IRIBARREN | Concepción - Juares | 183 | 0 | 183 |
5 | IRIBARREN | Cují - Tamaca | 192 | 359 | 551 |
6 | IRIBARREN | Juan de Villegas | 605 | 0 | 605 |
7 | IRIBARREN | Unión | 183 | 0 | 183 |
8 | JIMENEZ | Jiménez | 214 | 13 | 227 |
9 | MORAN | Morán | 386 | 0 | 386 |
10 | PALAVECINO | Palavecino | 121 | 17 | 138 |
11 | SIMON PLANAS | Simón Planas | 113 | 29 | 142 |
12 | TORRES | Torres | 253 | 0 | 253 |
13 | URDANETA | Urdaneta | 173 | 3 | 176 |
TOTAL GENERAL | 2.916 | 423 | 3.339 | ||
Porcentaje | 87% | 13% |
RELACION DE ACTAS DE CALIFICACIONES DE LAS ALDEAS UNIVERSITARIAS | |||||
GRADO 2011-I TSU (17-01-2012) | |||||
GESTIÓN AMBIENTAL | |||||
Municipios | Coordinación | (VII COHORTE) | |||
EXISTENTES | FALTANTES | A RECIBIR | |||
1 | ANDRES ELOY BLANCO | Andrés Eloy Blanco | 23 | 1 | 24 |
2 | CRESPO | Crespo | 0 | ||
3 | IRIBARREN | Catedral - Santa Rosa | 17 | 7 | 24 |
4 | IRIBARREN | Concepción - Juares | 0 | ||
5 | IRIBARREN | Cují - Tamaca | 15 | 9 | 24 |
6 | IRIBARREN | Juan de Villegas | 0 | ||
7 | IRIBARREN | Unión | 0 | ||
8 | JIMENEZ | Jiménez | 8 | 16 | 24 |
9 | MORAN | Morán | 23 | 1 | 24 |
10 | PALAVECINO | Palavecino | 0 | ||
11 | SIMON PLANAS | Simón Planas | 0 | ||
12 | TORRES | Torres | 21 | 3 | 24 |
13 | URDANETA | Urdaneta | 0 | ||
TOTAL GENERAL | 107 | 37 | 144 | ||
Porcentaje | 74% | 26% |
RELACION DE ACTAS DE CALIFICACIONES DE LAS ALDEAS UNIVERSITARIAS | |||||
GRADO 2011-I TSU (17-01-2012) | |||||
GESTIÓN SOCIAL DL | |||||
Municipios | Coordinación | (VII COHORTE) | |||
EXISTENTES | FALTANTES | A RECIBIR | |||
1 | ANDRES ELOY BLANCO | Andrés Eloy Blanco | 4 | 0 | 4 |
2 | CRESPO | Crespo | 9 | 15 | 24 |
3 | IRIBARREN | Catedral - Santa Rosa | 21 | 2 | 23 |
4 | IRIBARREN | Concepción - Juares | 18 | 5 | 23 |
5 | IRIBARREN | Cují - Tamaca | 17 | 7 | 24 |
6 | IRIBARREN | Juan de Villegas | 46 | 0 | 46 |
7 | IRIBARREN | Unión | 22 | 1 | 23 |
8 | JIMENEZ | Jiménez | 8 | 16 | 24 |
9 | MORAN | Morán | 25 | 0 | 25 |
10 | PALAVECINO | Palavecino | 0 | 24 | 24 |
11 | SIMON PLANAS | Simón Planas | 0 | 24 | 24 |
12 | TORRES | Torres | 49 | 0 | 49 |
13 | URDANETA | Urdaneta | 20 | 3 | 23 |
TOTAL GENERAL | 239 | 97 | 336 | ||
Porcentaje | 71% | 29% |
RELACION DE ACTAS DE CALIFICACIONES DE LAS ALDEAS UNIVERSITARIAS | |||||
GRADO 2011-I LCDO (17-01-2012) | |||||
GESTIÓN AMBIENTALA | |||||
Municipios | Coordinación | (IV COHORTE) | |||
EXISTENTES | FALTANTES | A RECIBIR | |||
1 | ANDRES ELOY BLANCO | Andrés Eloy Blanco | 53 | 2 | 55 |
2 | CRESPO | Crespo | 45 | 2 | 47 |
3 | IRIBARREN | Catedral - Santa Rosa | 45 | 2 | 47 |
4 | IRIBARREN | Concepción - Juares | 86 | 9 | 95 |
5 | IRIBARREN | Cují - Tamaca | 33 | 15 | 48 |
6 | IRIBARREN | Juan de Villegas | 47 | 0 | 47 |
7 | IRIBARREN | Unión | 0 | ||
8 | JIMENEZ | Jiménez | 5 | 40 | 45 |
9 | MORAN | Morán | 94 | 0 | 94 |
10 | PALAVECINO | Palavecino | 94 | 0 | 94 |
11 | SIMON PLANAS | Simón Planas | 45 | 2 | 47 |
12 | TORRES | Torres | 47 | 0 | 47 |
13 | URDANETA | Urdaneta | 0 | ||
TOTAL GENERAL | 594 | 72 | 666 | ||
Porcentaje | 89% | 11% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por utilizar nuestro blog, este blog quedo gracias a un trabajo que se realizo en la aldea Palavecino, del estado Lara, el consejo popular estudiantil del lapso, 2008-2012..